| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Bianca IONESCU | ROU | 31.31 | 1 |
| 2 | Mara STEFARTA | ROU | 29.58 | 2 |
| 3 | Maria SMARANDA | ROU | 29.20 | 3 |
| 4 | Ema ACHIM | ROU | 29.18 | 4 |
| 5 | Zoja BERE | ROU | 24.53 | 5 |
| 6 | Rebecca CONDREA | ROU | 23.40 | 6 |
| 7 | Bernadett GABOR | ROU | 22.91 | 7 |
| 8 | Maria NEDELCU | ROU | 22.33 | 8 |
| 9 | Bernadett ANTAL | ROU | 22.17 | 9 |
| 10 | Tunde CSIKI | ROU | 20.58 | 10 |
| 11 | Eszter BOT | ROU | 16.12 | 11 |
| 12 | Asztrid TULIT | ROU | 11.65 | 12 |
| WD | Iulia Maria TOMA | ROU |
Last Update: 2/25/2017 9:49