| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRID PRICOP | 33.68 | 1 | |
| 2 | LUIZA ILIE | 28.32 | 2 | |
| 3 | MARIA ALEXANDRA GIURGIU | 26.18 | 3 | |
| 4 | CSENGE GARDA MATYAS | 25.00 | 4 | |
| 5 | RUXANDRA ROTUNDU | 23.67 | 5 | |
| 6 | LARISZA BERE | 23.49 | 6 | |
| 7 | REKA RADULY | 22.58 | 7 | |
| 8 | OANA ICRIVERZI | 21.53 | 8 | |
| 9 | ALEXANDRA STEFANIU | 21.42 | 9 | |
| 10 | ALEXANDRA NASTA | 18.15 | 10 | |
| 11 | DENISA GHIOCA | 16.75 | 11 | |
| 12 | ANA LUIZA OPREA | 16.00 | 12 | |
| 13 | DARIA MARIA ENACHE | 15.20 | 13 | |
| 14 | BRISTENA DRAGOMIR | 12.42 | 14 |
Last Update: 4/3/2015 22:00