| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANKA DESZKE | ROU | 17.76 | 7.53 | 10.23 | 1.92 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | KAROLA SOS | ROU | 14.28 | 4.52 | 13.76 | 2.67 | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | #3 | |
| 3 | JOHANNA FEJER | ROU | 13.94 | 5.61 | 13.33 | 2.58 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2/22/2020 11:14