| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIA IONESCU | ROU | 37.04 | 1 |
| 2 | RUXANDRA ROTUNDU | ROU | 36.92 | 2 |
| 3 | MARIA GRAMA | ROU | 36.31 | 3 |
| 4 | BERNADETT ANTAL | ROU | 35.03 | 4 |
| 5 | LARISZA BERE | ROU | 34.32 | 5 |
| 6 | EMA ACHIM | ROU | 32.47 | 6 |
| 7 | IULIA TOMA | ROU | 31.22 | 7 |
| 8 | MARIA SMARANDA | ROU | 29.88 | 8 |
| 9 | HAJNALKA BARTALIS | ROU | 26.72 | 9 |
| 10 | ZOJA BERE | ROU | 26.48 | 10 |
| 11 | Stefania TIUCRA-POPA | ROU | 23.03 | 11 |
| 12 | Silvia Ioana TIGANIUC | 22.92 | 12 | |
| 13 | Vanessa BUZATU | ROU | 20.80 | 13 |
| 14 | Csiki TUNDE | ROU | 19.48 | 14 |
| 15 | Mara Alexandra VASILESCU | ROU | 19.10 | 15 |
| 16 | BERNADETT GABOR | ROU | 17.51 | 16 |
| 17 | Boglarka NAGY | ROU | 17.12 | 17 |
| 18 | Rebecca CONDREA | ROU | 15.41 | 18 |
| 19 | Szoke TUNDE | ROU | 15.27 | 19 |
| 20 | Kitty BALAZS | ROU | 13.82 | 20 |
| 21 | Asztrid TULIT | ROU | 13.71 | 21 |
| 22 | ESZTER BOTH | ROU | 12.85 | 22 |
| WD | Mara Ioana DUMITRESCU | ROU |
Last Update: 3/2/2019 15:08